| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) |
| 20/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 20/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 20/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de Porto |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA | 32.765.622/0001-05 | 0,00 | |
| ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E | 02.488.226/0001-09 | 0,00 | |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | 0,00 | |
| ANV SERVICOS LTDA | 54.104.003/0001-02 | 0,00 | |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 40.061.199/0001-82 | 0,00 | |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11.285.397/0001-21 | 0,00 | |
| G & J REPRESENTACAO LTDA | 55.017.923/0001-48 | 0,00 | |
| GDA DISTRIBUICAO LTDA | 45.175.426/0001-14 | 0,00 | |
| INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA | 03.459.973/0001-81 | 0,00 | |
| LAZARO BEZERRA SOARES - ME | 06.088.333/0001-09 | 0,00 | |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | 34.573.548/0001-42 | 0,00 | |
| MG DISTRIBUIDORA LTDA | 21.756.360/0001-98 | 0,00 | |
| PRIMUS SOLUCOES LTDA | 32.325.059/0001-46 | 0,00 |
