| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Sítio Eletrônico Oficial |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Outro |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de Porto |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA | 32.765.622/0001-05 | 0,00 | |
| ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 39.281.122/0001-39 | 0,00 | |
| ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E | 02.488.226/0001-09 | 0,00 | |
| ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA | 57.269.420/0001-95 | 0,00 | |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | 0,00 | |
| BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 33.613.876/0001-62 | 0,00 | |
| CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | 0,00 | |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | 11.285.397/0001-21 | 0,00 | |
| GRUPO UNIKA LTDA | 42.152.788/0001-00 | 0,00 | |
| INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | 23.829.339/0001-09 | 0,00 | |
| INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | 37.406.687/0001-70 | 0,00 | |
| LUCAS BARROS SANTOS | 57.705.788/0001-59 | 0,00 | |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | 34.573.548/0001-42 | 0,00 | |
| MARIA C DA COSTA ALVES | 58.557.902/0001-03 | 0,00 | |
| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | 0,00 | |
| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.646.281/0001-94 | 0,00 | |
| NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 19.768.437/0001-06 | 0,00 | |
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA | 49.755.946/0001-57 | 0,00 |
