| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Sítio Eletrônico Oficial |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Outro |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de Porto |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 27.070.451/0001-51 | 0,00 | |
| ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | 37.565.164/0001-76 | 0,00 | |
| CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 35.219.733/0001-04 | 0,00 | |
| FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP | 28.925.595/0001-05 | 0,00 | |
| I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 39.998.443/0001-59 | 0,00 | |
| IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI | 02.321.416/0001-37 | 0,00 | |
| JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | 51.023.303/0001-60 | 0,00 | |
| JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA - TRANSRIBA | 08.593.992/0001-10 | 0,00 | |
| MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 40.212.031/0001-20 | 0,00 | |
| R.PIRES DE MOURA MARQUES EIRELI | 30.480.205/0001-82 | 0,00 |
